<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tasarım Etkisi</title>
	<link>http://www.ozcirpici.com/seo/tasarim-etkisi.html</link>
	<description>Murat Özçırpıcı</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:32:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>by: # muratozcirpici &#187; Arama Motoruna Etki Eden Etkenler</title>
		<link>http://www.ozcirpici.com/seo/tasarim-etkisi.html#comment-25</link>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 11:46:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ozcirpici.com/seo/tasarim-etkisi.html#comment-25</guid>
					<description>[...]    3. Tasarım Etkisi Google arama sonuçlarında tasarım ve işlevselliğe de önem veriyor. Kolay gezilebilir, KB ı düşük bir web sitesini daha çok sever. Sade bir web sitesi, yani tasarımdan çok bilgiye önem veren bir web sitesi tabi ki hepimizin işine geleceğini Google da biliyor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]    3. Tasarım Etkisi Google arama sonuçlarında tasarım ve işlevselliğe de önem veriyor. Kolay gezilebilir, KB ı düşük bir web sitesini daha çok sever. Sade bir web sitesi, yani tasarımdan çok bilgiye önem veren bir web sitesi tabi ki hepimizin işine geleceğini Google da biliyor. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
